Preistabelle
Wir haben unsere Zimmer mit viel Liebe zum Detail für euch eingerichtet.
Gäste des Biohotel Schweitzer haben im Rahmen des Frühstück Deluxe & Spa Arrangements die Möglichkeit, das exklusive 5.500 m² Me Holistic Spa im Alpenresort Schwarz kostenfrei zu nützen. Das Alpenresort SCHWARZ liegt nur wenige Minuten entfernt.
Bei Übernachtung mit Frühstück kann ein Day Spa zum Vorteilspreis von € 56,- jederzeit dazu gebucht werden.
Preise pro Person.
Gültig ab dem 13.04.2025
Übernachtung mit Bio-Frühstück Classic
mit Bio-Frühstück Classic | Tagespreis Midweek SO - DO |
Tagespreise Wochenende FR - SA |
3 Tages- Pauschale DO - SO* |
4 Tages- Pauschale SO - DO |
Wochen- Pauschale SO - SO |
Weihnachten 20. - 26.12.25 |
Silvester 26.12. - 06.01.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biozimmer Zirbe ohne Balkon | € 87,- | € 107,- | € 291,- | € 320,- | € 574,- | € 148,- | € 161,- |
Biozimmer Zirbe mit Balkon | € 104,- | € 123,- | € 339,- | € 380,- | € 686,- | € 162,- | € 176,- |
Biozimmer Alpin mit Balkon | € 110,- | € 129,- | € 357,- | € 404,- | € 728,- | € 168,- | € 182,- |
Wohn-Schlafzimmer | € 96,- | € 115,- | € 315,- | € 352,- | € 630,- | € 154,- | € 169,- |
Bio-Suite Zirbe mit Balkon | 2-Raum | € 128,- | € 147,- | € 396,- | € 448,- | € 798,- | € 186,- | € 202,- |
Einzelzimmer Basic | € 84,- | € 103,- | € 282,- | € 308,- | € 553,- | € 145,- | € 161,- |
Einzelzimmer Zirbe ohne Balkon | € 110,- | € 133,- | € 360,- | € 412,- | € 735 | € 197,- | € 214,- |
Einzelzimmerzuschlag ab Biozimmer mit Balkon | € 46,- | € 51,- | € 138,- | € 184,- | € 322,- | € 49,- | € 53,- |
* Geringe Preisabweichungen sind je nach Auslastung möglich.
Gültig ab dem 13.04.2025
Übernachtung mit Bio-Frühstück Deluxe & Spa
mit Bio-Frühstück Deluxe & Spa |
Tagespreis Midweek SO - DO |
Tagespreise Wochenende FR - SA |
3 Tages- Pauschale DO - SO* |
4 Tages- Pauschale SO - DO |
Wochen- Pauschale SO - SO |
Weihnachten 20. - 26.12.25 |
Silvester 26.12. - 06.01.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biozimmer Zirbe ohne Balkon | € 133,- | € 159,- | € 402,- | € 460,- | € 798,- | € 170,- | € 183,- |
Biozimmer Zirbe mit Balkon | € 150,- | € 175,- | € 450,- | € 520,- | € 910,- | € 184,- | € 198,- |
Biozimmer Alpin mit Balkon | € 156,- | € 181,- | € 468,- | € 544,- | € 952,- | € 190,- | € 204,- |
Wohn-Schlafzimmer | € 142,- | € 167,- | € 426,- | € 492,- | € 854,- | € 176,- | € 191,- |
Biosuite Zirbe mit Balkon | 2-Raum | € 174,- | € 199,- | € 507,- | € 588,- | € 1022,- | € 208,- | € 224,- |
Einzelzimmer Basic | € 128,- | € 153,- | € 393,- | € 440,- | € 763,- | € 167,- | € 180,- |
Einzelzimmer Zirbe ohne Balkon | € 156,- | € 185,- | € 471,- | € 552,- | € 959,- | € 219,- | € 236,- |
Einzelzimmerzuschlag ab Biozimmer mit Balkon | € 46,- | € 51,- | € 138,- | € 184,- | € 322,- | € 49 | € 53,- |
* Geringe Preisabweichungen sind je nach Auslastung möglich.
Kinderpreise und Ermäßigungen im Zimmer/Appartement der Eltern |
Übernachtung mit Frühstück & Frühstück Deluxe & Spa |
Bis zum 4. Geburtstag | € 15,- Tagespreis |
Bis zum 8. Geburtstag | 60% Ermäßigung |
Bis zum 12. Geburtstag | 50% Ermäißgung |
Bis zum 15. Geburtstag | 40% Ermäßigung |
Gültig ab dem 13.04.2025
Übernachtung mit Bio-Halbpension Classic
mit Bio-Halbpension | Tagespreis Midweek SO - DO |
Tagespreise Wochenende FR - SA |
3 Tages- Pauschale DO - SO* |
4 Tages- Pauschale SO - DO |
Wochen- Pauschale SO - SO |
Weihnachten 20. - 26.12.25 |
Silvester 26.12. - 06.01.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biozimmer Zirbe ohne Balkon | € 126,- | € 146,- | € 408,- | € 476,- | € 874,- | € 199,- | € 212,- |
Biozimmer Zirbe mit Balkon | € 143,- | € 162,- | € 456,- | € 536,- | € 959,- | € 213,- | € 227,- |
Biozimmer Alpin mit Balkon | € 149,- | € 168,- | € 474,- | € 560,- | € 1001,- | € 219,- | € 233,- |
Wohn-Schlafzimmer | € 135,- | € 154,- | € 432,- | € 508,- | € 903,- | € 205,- | € 220,- |
Biosuite Zirbe mit Balkon | 2-Raum Suite | € 167,- | € 186,- | € 513,- | € 604,- | € 1071,- | € 237,- | € 253,- |
Einzelzimmer Basic | € 123,- | € 142,- | € 399,- | € 464,- | € 826,- | € 196,- | € 209,- |
Einzelzimmer Zirbe mit Balkon | € 149,- | € 172,- | € 477,- | € 568,- | € 1008,- | € 248,- | € 265,- |
Einzelzimmerzuschlag ab Biozimmer mit Balkon | € 46,- | € 51,- | € 138,- | € 184,- | € 322,- | € 49,- | € 53,- |
* Geringe Preisabweichungen sind je nach Auslastung möglich.
Gültig ab dem 13.04.2025
Übernachtung mit Bio-Halbpension Deluxe & Spa
mit Bio-Halbpension Deluxe & Spa |
Tagespreis Midweek SO - DO |
Tagespreise Wochenende FR - SA |
3 Tages- Pauschale DO - SO* |
4 Tages- Pauschale SO - DO |
Wochen- Pauschale SO - SO |
Weihnachten 20. - 26.12.25 |
Silvester 26.12. - 06.01.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biozimmer Zirbe ohne Balkon | € 172,- | € 198,- | € 519,- | € 616,- | € 1071,- | € 221,- | € 234,- |
Biozimmer Zirbe mit Balkon | € 189,- | € 214,- | € 567,- | € 676,- | € 1183,- | € 235,- | € 249,- |
Biozimmer Alpin mit Balkon | € 195,- | € 220,- | € 585,- | € 700,- | € 1225,- | € 241,- | € 255,- |
Wohn-Schlafzimmer | € 181,- | € 206,- | € 543,- | € 648,- | € 1127,- | € 227,- | € 242,- |
Biosuite Zirbe mit Balkon 2-Raum | € 213,- | € 238,- | € 624,- | € 744,- | € 1295,- | € 259,- | € 275,- |
Einzelzimmer Basic | € 169,- | € 194,- | € 510,- | € 604,- | € 1050,- | € 218,- | € 231,- |
Einzelzimmer Zirbe ohne Balkon | € 195,- | € 224,- | € 588 | € 708,- | € 1232,- | € 270,- | € 287,- |
Einzelzimmerzuschlag ab Biozimmer mit Balkon | € 46,- | € 51,- | € 138,- | € 184,- | € 322,- | € 49,- | € 53,- |
* Geringe Preisabweichungen sind je nach Auslastung möglich.
Kinderpreise und Ermäßigungen im Zimmer/Appartement der Eltern |
Übernachtung mit Halbpension & Halbpension Deluxe & Spa |
Bis zum 4. Geburtstag | € 25,- Tagespreis |
Bis zum 8. Geburtstag | 60% Ermäßigung |
Bis zum 12. Geburtstag | 50% Ermäißgung |
Bis zum 15. Geburtstag | 40% Ermäßigung |